L’extractor de rentadora d’exportació de bugaderia

■ El Tolon La rentadora d’exportació de la bugaderia, que inclou equips de rentadora d’equips de bugaderia, rentadores dures comercials, rentadora comercial i industrial de roba de roba i rentadora comercial de bugaderia per a bugaderia, està elaborada amb una banyera d’acer inoxidable, tambor, part superior, frontal i panells laterals. Això no només aconsegueix un aspecte sofisticat, sinó que també garanteix una qualitat i una durabilitat millorades.
■ El rendiment òptim es garanteix a totes les màquines, incloent-hi la rentadora d’equips de bugaderia, la rentadora de roba comercial i industrial, la rentadora de rentadora per a la roba i la rentadora comercial de bugaderia per a la bugaderia, mitjançant un sistema avançat d’inversió i un motor especialitzat en pes pesat.
■ La seguretat és una prioritat màxima per a tots els Tolon, les màquines d’extractor de la rentadora d’exportació de bugaderia, incloses la rentadora d’equips de bugaderia, les rentadores dures comercials, la rentadora comercial i industrial de la roba de roba, la rentadora de rentadores per a la bugaderia i la rentadora comercial per a la roba, ja que incorporen un sistema de bloqueig de portes de doble seguretat. D’aquesta manera es garanteix un funcionament segur i minimitza el risc d’accidents.
■ L’operació fàcil d’utilitzar es facilita proporcionant múltiples opcions d’idioma a totes les màquines, com ara rentadora d’equips de bugaderia, rentadores dures comercials, rentadora comercial i industrial, rentadora de rentadores pesades per a bugaderia i rentadora comercial de bugaderia per a bugaderia.
■ Implementar un tub de drenatge estàndard de tres polzades a totes les màquines, incloses les rentadores d'equips de bugaderia, les rentadores dures comercials, la rentadora comercial i industrial de la roba, la rentadora de rentadores per a la roba i la rentadora comercial de bugaderia per a la roba, redueix el temps de drenatge i millora l'eficiència.
■ Amb la comunicació de control remot, el propietari pot supervisar l'estat en temps real de la màquina a casa mitjançant un telèfon mòbil o un PC. Els ingressos diaris de cada màquina, el consum d’aigua, el consum d’electricitat, el consum de gas i altres despeses de consum d’energia de cada màquina. Al mateix temps, té la funció de començar i aturar de forma remota la màquina i té un codi de falles, que pot consultar la font de la falla.
| Paràmetre tècnic | |||||
| Model | Ec/12HWDD | Ec/16HWDD | Ec/19HWDD | Ec/22HWDD | Ec/27HWDD |
| Tambor de rentadora | |||||
| Capacitat de càrrega (L-KG) | 26 lliures (12kg) | 35 lliures (16kg) | 42lbs (19kg) | 48.4lbs (22kg) | 59,4lbs (27kg) |
| Volum (L) | 116 | 148 | 179 | 194 | 237 |
| Diàmetre (mm) | 635 | 635 | 650 | 740 | 740 |
| Profunditat (mm) | 365 | 465 | 540 | 450 | 550 |
| Tambor assecador | |||||
| Capacitat de càrrega (L-KG) | 26 lliures (12kg) | 35 lliures (16kg) | 42lbs (19kg) | 48.4lbs (22kg) | 59,4lbs (27kg) |
| Volum (L) | 229 | 286 | 358 | 379 | 477 |
| Diàmetre (mm) | 745 | 745 | 745 | 855 | 855 |
| Profunditat (mm) | 525 | 655 | 820 | 660 | 830 |
| Velocitat de la rentadora | |||||
| Velocitat de rentat (RPM) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Alta velocitat (rpm) | 750 | 750 | 700 | 700 | 700 |
| Força G | 204 | 204 | 204 | 207 | 207 |
| Velocitat de l'assecadora | |||||
| Velocitat de Tumbler (RPM) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Força | |||||
| Motor de rentadora (KW) | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 |
| Calefacció de rentadora (KW) escalfada elèctrica (KW) | 2*4 | 3*4 | 3*4 | 4*4 | 5*4 |
| Potència del inversor de rentadora (KW) | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3.7 |
| Motor de l'assecadora (KW) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.55 | 0.55 |
| Motor de ventilador de secador (KW) | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.55 |
| Calefacció per assecador (KW) (model elèctric) | 10.5 | 10.5 | 13.5 | 14.4 | 19.8 |
| Connexions de rentadora | |||||
| Aigua freda o entrada calenta (polzada) | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| Mida del desguàs (polzada) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Connexió de l'assecador | |||||
| Inlet de gas (polzada) | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Canonada d'escapament (mm) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Consum d’energia de l’assecador | |||||
| Consum de gas (kg/h) | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.3 |
| Consum tèrmic (BTU/H) | 55000 | 75000 | 90000 | 95000 | 115000 |
| Flux d'aire (m³/h) | 800 | 800 | 900 | 1000 | 1000 |
| Dimensions netes | |||||
| L*W*H (mm) | 800×1055*2122 | 800×1193×2122 | 800×1358×2122 | 910×1238×2315 | 910x1411x2315 |
| Pes net (KG) | 397 | 423 | 465 | 486 | 522 |
| Dimensions de la caixa de fusta | |||||
| L*W*H (mm) | 950×1203*2158 | 950×1333×2258 | 950×1508×2272 | 1060×1338×2468 | 1060x1508x2468 |
| Pes brut (Kg) | 437 | 463 | 495 | 526 | 562 |
| Manera de calefacció | |||||
| Wash: Electricitat o assecadora d’aigua calenta: gas o electricitat | |||||
| Ús de la manera | |||||
| Moneda o OPL | |||||
Per què triar -nos




Etiquetes populars: Extractor de rentadora d’exportació de bugaderia, Xina Els fabricants d’extractor de rentadores d’exportació de bugaderia, proveïdors, fàbrica
Un parell de
Rentadores industrials i comercialsPotser també t'agrada
Enviar la consulta












